 
      تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: جيانغسو ، الصين
اسم العلامة التجارية: PERWIN
إصدار الشهادات: CE, SGS, TUV, ISO9001
رقم الموديل: PW-HGX
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
تفاصيل التغليف: حالات خشبية للتصدير القياسية
وقت التسليم: 60 ~ 90 يوم عمل
شروط الدفع: T / T ، L / C.
القدرة على العرض: 5 مجموعات / شهر
| اسم الإنتاج: | آلة تعبئة السد ووضع العلامات للزجاجات المستديرة ذات الحجم الصغير | حجم التعبئة (المدى): | 1 ~ 10 مل | طريقة التعبئة: | مضخة تمعجية من النوع الخطي | دقة ملء: | ± 0.5 ~ 1٪ | سعة: | 15 ~ 20 زجاجة في الدقيقة | مزود الطاقة: | 380V 50Hz (يمكن تخصيصها) | قوة: | 3 كيلو وات | هواء مضغوط: | 0.4 0.7 ميجا باسكال 25 35 لترًا / دقيقة | 
| اسم الإنتاج: | آلة تعبئة السد ووضع العلامات للزجاجات المستديرة ذات الحجم الصغير | 
| حجم التعبئة (المدى): | 1 ~ 10 مل | 
| طريقة التعبئة: | مضخة تمعجية من النوع الخطي | 
| دقة ملء: | ± 0.5 ~ 1٪ | 
| سعة: | 15 ~ 20 زجاجة في الدقيقة | 
| مزود الطاقة: | 380V 50Hz (يمكن تخصيصها) | 
| قوة: | 3 كيلو وات | 
| هواء مضغوط: | 0.4 0.7 ميجا باسكال 25 35 لترًا / دقيقة | 
آلة تعبئة وتغليف القارورة للزجاجات المستديرة الصغيرة الحجم

2. ميزات تقنية.
2.1.آلة تعبئة وتغليف
2.1.1.سمات.
2.1.2.المعلمات
| العنصر | النموذج والمواصفات | 
| نموذج | PW-HGX211 | 
| حجم التعبئة (المدى) | 5 مل (5 ~ 30 مل) | 
| طريقة التعبئة | مضخة تمعجية من النوع الخطي. | 
| دقة التعبئة | ± 0.5 ~ 1٪ | 
| الاهلية | 15 ~ 20 زجاجة في الدقيقة | 
| مزود الطاقة | 380V 50Hz (يمكن تخصيصها) | 
| قوة | 3 كيلو واط | 
| هواء مضغوط | 0.4 0.7 ميجا باسكال 25 35 لترًا / دقيقة | 
2.1.3.التكوين الرئيسي:
| العناصر | ماركة | من عند | 
| PLC | سيمنز | ألمانيا | 
| شاشة اللمس | فوجي | اليابان | 
| VFD | ميتسوبيشي | اليابان | 
| الاستشعار الكهروضوئية | أومرون وسيك | اليابان وألمانيا | 
| مكونات تعمل بالهواء المضغوط | SMC | اليابان | 
| المحرك الرئيسي | ABB | سويسري | 
| محركات أخرى | محلي | الصين | 
2.2.آلة الوسم.
تتبنى آلة وضع العلامات PW-T501 (الجيل الثالث) أفضل تكنولوجيا وضع العلامات المؤازرة عالية السرعة الدولية ، ونظام الملصقات ، ونظام تحديد الموقع ، ونظام التنظيف بالفرشاة ، ونظام التحكم ، ونظام النقل كمجموعة مثالية.هذا يجعل تقنية Perwin Labeling أكثر دقة وأكثر استقرارًا.
2.2.1. سمات.
2.2.2.المعلمات
| نموذج | PW-WT501 | 
| جهاز وضع العلامات | زجاجة مستديرة 15 مل | 
| سرعة | فوق 80 زجاجة / دقيقة | 
| دقة | ± 0.5 مم | 
| القطر الخارجي للفة التسمية | ≤375 مم | 
| قطر لفة التسمية الداخلية | 76 ملم | 
| طول التسمية | 10 200 ملم | 
| مسافة التسمية | ≥3 ملم | 
| قوة | 220 فولت 50 هرتز (يمكن تخصيصها) | 
| معدل | 1 كيلو واط | 
| ضغط جوي | 0.4 ~ 0.7 ميجا باسكال | 
| ملحوظة | المعلمات العليا هي للاشارة فقط | 
2.2.3.التكوين الرئيسي:
| العنصر | ماركة | أصل | 
| PLC | سيمنز | ألمانيا | 
| شاشة اللمس | فوجي | اليابان | 
| محرك الخادم | باناسونيك | اليابان | 
| VFD | ميتسوبيشي | اليابان | 
| مكونات تعمل بالهواء المضغوط | SMC | اليابان | 
| مستشعر كشف الزجاجة | أومرون | اليابان | 
| مستشعر كشف الملصقات | ليوز | ألمانيا |